Información básica
Modelo N °: LMR100 / LMR195 / LMR200 / LMR240 / LMR300 / LMR400 / LMR500
Material del conductor: BC / CCS / CCA / TC / CU / CCAG
Tipo: Cable coaxial
Tipo de conductor: sólido
Certificación: CE, ISO, RoHS, UL, ETL / Reach
Marca: ELESUN u OEM
Marca registrada: ELESUN u OEM
Especificación: BC, CCS, CCA, TC, Al, espuma PE, PVC, PE, LSZH
Código HS: 8544200000
Aplicación: Cable de comunicación local, cable coaxial, cable LAN, cable de fibra óptica, cable simétrico de larga distancia, cable de RF
Material de la cubierta: PVC / PE / LSZH / Lsf
Forma del material: alambre redondo
Material del núcleo del alambre: Bc / CCS / CCA
Modelo: LMR195 Cable coaxial
De color negro
Paquete de transporte: Polybag, Blister, Shrink Wrap, Wooden Reel, Plastic Re
origen: China
Descripción del producto
Solicitud:
Reemplazo directo para RG58 / RG142
Conjuntos de puentes en sistemas de comunicaciones sin cables
El alimentador de antena corta funciona
Cualquier aplicación (WLL, GPS, LMR, WLAN, WISP, Wimax, SCADA, antenas móviles) que requiera un cable de RF de baja pérdida y enrutamiento fácil
Cable coaxial RF de baja pérdida | TIPO: | RSLMR195 | |||||
Construcción | |||||||
ít. | Material | Diámetro (pulgadas / mm) | |||||
Center Conductor | Cobre desnudo | 0.037 | 0.94 | ||||
Dieléctrico | Espuma PE | 0.110 | 2.79 | ||||
Conductor externo | Cinta de aluminio | 0.116 | 2.95 | ||||
Trenza en general | Trenzado de alambre de cobre Tinner | 0.139 | 3.53 | ||||
Chaqueta | PVC / PE / TPE | 0.195 | 4.95 | ||||
Características eléctricas | |||||||
Impedancia (Ω) | 50 ± 3 | ||||||
Capacitancia (pF / m) | 83.3 | ||||||
Velocidad de propagación (%) | 76.0 | ||||||
Eficacia de blindaje | ≥90% | ||||||
Pérdida de retorno | ≥20 | ||||||
Conductor interno DCR (Ω / km) | 24.9 | ||||||
Conductor externo DCR (Ω / km) | 16.1 | ||||||
Resistencia de voltaje (voltios DC | 1000 | ||||||
Prueba de chispa (VRMS) | 3000 | ||||||
Rango de temperatura de instalación (oC) | (-40 a +85) | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (oC) | (-40 a +85) | ||||||
Atenuación a 68 ° F (20 oC ) | |||||||
@Frequency (Mhz) | Atenuación máxima (dB / 100 pies) | Atenuación máxima (dB / 100m) | |||||
30 | 2.0 | 6.5 | |||||
50 | 2.6 | 8.4 | |||||
150 | 4.5 | 14.6 | |||||
220 | 5.4 | 17.7 | |||||
450 | 7.8 | 25.5 | |||||
900 | 11.1 | 36.5 | |||||
1500 | 14.5 | 47.7 | |||||
1800 | 16.0 | 52.5 | |||||
2000 | 16.9 | 55.4 | |||||
2500 | 19.0 | 62.4 | |||||
5800 | 29.9 | 98.1 |
La especificación del cable coaxial RS se corresponde con el estándar Commscope / Belden / TFC, controla la calidad del cable durante la producción.
Embalaje y envío
(1) Longitudes de embalaje: 3 m / 5 m / 10 m / 20 m / 50 m / 100 m / 200 m / 305 m / 500 m / 1000 m etc.
(2) Embalaje interno: Polybag, Blister, Shrink Wrap, carrete de madera, carrete de plástico o tambor de cartón
(3) Embalaje externo: caja de cartón, caja de extracción, plataforma disponible
(4) Otro embalaje disponible según la petición de los clientes
(5) Por lo general, entregamos nuestros productos por SEA.
Otros métodos de entrega están disponibles a petición de los clientes.